Egg Rate in Punjab
Daily prices for all major districts and cities.
District-wise Egg Rate List
| City/District | Piece | Tray (30 pcs) | 100 Pcs | Peti (210 pcs) |
|---|---|---|---|---|
| Amritsar | ₹5.75 | ₹173.00 | ₹570.00 | ₹1,197.00 |
| Barnala | ₹5.72 | ₹172.00 | ₹568.00 | ₹1,193.00 |
| Bathinda | ₹5.70 | ₹171.00 | ₹565.00 | ₹1,187.00 |
| Faridkot | ₹5.71 | ₹171.00 | ₹567.00 | ₹1,191.00 |
| Fatehgarh Sahib | ₹5.74 | ₹172.00 | ₹569.00 | ₹1,195.00 |
| Fazilka | ₹5.69 | ₹171.00 | ₹564.00 | ₹1,184.00 |
| Ferozepur | ₹5.70 | ₹171.00 | ₹566.00 | ₹1,189.00 |
| Gurdaspur | ₹5.76 | ₹173.00 | ₹571.00 | ₹1,199.00 |
| Hoshiarpur | ₹5.75 | ₹173.00 | ₹570.00 | ₹1,197.00 |
| Jalandhar | ₹5.73 | ₹172.00 | ₹569.00 | ₹1,195.00 |
| Kapurthala | ₹5.74 | ₹172.00 | ₹569.00 | ₹1,195.00 |
| Ludhiana | ₹5.72 | ₹172.00 | ₹568.00 | ₹1,193.00 |
| Malerkotla | ₹5.73 | ₹172.00 | ₹568.00 | ₹1,193.00 |
| Mansa | ₹5.71 | ₹171.00 | ₹567.00 | ₹1,191.00 |
| Moga | ₹5.72 | ₹172.00 | ₹568.00 | ₹1,193.00 |
| Pathankot | ₹5.77 | ₹173.00 | ₹572.00 | ₹1,201.00 |
| Patiala | ₹5.73 | ₹172.00 | ₹569.00 | ₹1,195.00 |
| Rupnagar | ₹5.76 | ₹173.00 | ₹571.00 | ₹1,199.00 |
| S.A.S. Nagar (Mohali) | ₹5.78 | ₹173.00 | ₹574.00 | ₹1,205.00 |
| Sangrur | ₹5.72 | ₹172.00 | ₹568.00 | ₹1,193.00 |
| Shahid Bhagat Singh Nagar | ₹5.75 | ₹173.00 | ₹570.00 | ₹1,197.00 |
| Sri Muktsar Sahib | ₹5.70 | ₹171.00 | ₹566.00 | ₹1,189.00 |
| Tarn Taran | ₹5.76 | ₹173.00 | ₹571.00 | ₹1,199.00 |
Today's Egg Rate Overview
Highest, lowest, and average (NECC) egg prices in the state.
Lowest
₹5.69
Average
₹5.73
Highest
₹5.78
Key Market Rates
NECC Rate
₹5.73
Wholesale Rate
₹5.83
Retail Rate
₹6.03
Supermarket Rate
₹6.23
Sidebar Ad