Egg Rate in Madhya Pradesh
Daily prices for all major districts and cities.
District-wise Egg Rate List
| City/District | Piece | Tray (30 pcs) | 100 Pcs | Peti (210 pcs) |
|---|---|---|---|---|
| Agar Malwa | ₹5.48 | ₹164.00 | ₹546.00 | ₹1,147.00 |
| Alirajpur | ₹5.53 | ₹166.00 | ₹551.00 | ₹1,157.00 |
| Anuppur | ₹5.46 | ₹164.00 | ₹544.00 | ₹1,142.00 |
| Ashoknagar | ₹5.47 | ₹164.00 | ₹545.00 | ₹1,145.00 |
| Balaghat | ₹5.44 | ₹163.00 | ₹542.00 | ₹1,138.00 |
| Barwani | ₹5.52 | ₹166.00 | ₹550.00 | ₹1,155.00 |
| Betul | ₹5.48 | ₹164.00 | ₹546.00 | ₹1,147.00 |
| Bhind | ₹5.49 | ₹165.00 | ₹547.00 | ₹1,149.00 |
| Bhopal | ₹5.45 | ₹163.00 | ₹540.00 | ₹1,135.00 |
| Burhanpur | ₹5.51 | ₹165.00 | ₹549.00 | ₹1,153.00 |
| Chhatarpur | ₹5.46 | ₹164.00 | ₹544.00 | ₹1,142.00 |
| Chhindwara | ₹5.45 | ₹164.00 | ₹543.00 | ₹1,140.00 |
| Damoh | ₹5.44 | ₹163.00 | ₹542.00 | ₹1,138.00 |
| Datia | ₹5.49 | ₹165.00 | ₹547.00 | ₹1,149.00 |
| Dewas | ₹5.49 | ₹165.00 | ₹547.00 | ₹1,149.00 |
| Dhar | ₹5.51 | ₹165.00 | ₹549.00 | ₹1,153.00 |
| Dindori | ₹5.45 | ₹164.00 | ₹543.00 | ₹1,140.00 |
| Guna | ₹5.48 | ₹164.00 | ₹546.00 | ₹1,147.00 |
| Gwalior | ₹5.50 | ₹165.00 | ₹548.00 | ₹1,151.00 |
| Harda | ₹5.47 | ₹164.00 | ₹545.00 | ₹1,145.00 |
| Indore | ₹5.50 | ₹165.00 | ₹545.00 | ₹1,145.00 |
| Jabalpur | ₹5.43 | ₹163.00 | ₹541.00 | ₹1,136.00 |
| Jhabua | ₹5.52 | ₹166.00 | ₹550.00 | ₹1,155.00 |
| Katni | ₹5.44 | ₹163.00 | ₹542.00 | ₹1,138.00 |
| Khandwa | ₹5.50 | ₹165.00 | ₹548.00 | ₹1,151.00 |
| Khargone | ₹5.51 | ₹165.00 | ₹549.00 | ₹1,153.00 |
| Mandla | ₹5.44 | ₹163.00 | ₹542.00 | ₹1,138.00 |
| Mandsaur | ₹5.49 | ₹165.00 | ₹547.00 | ₹1,149.00 |
| Morena | ₹5.49 | ₹165.00 | ₹547.00 | ₹1,149.00 |
| Narmadapuram | ₹5.46 | ₹164.00 | ₹544.00 | ₹1,142.00 |
| Narsinghpur | ₹5.43 | ₹163.00 | ₹541.00 | ₹1,136.00 |
| Neemuch | ₹5.49 | ₹165.00 | ₹547.00 | ₹1,149.00 |
| Niwari | ₹5.47 | ₹164.00 | ₹545.00 | ₹1,145.00 |
| Panna | ₹5.45 | ₹164.00 | ₹543.00 | ₹1,140.00 |
| Raisen | ₹5.46 | ₹164.00 | ₹544.00 | ₹1,142.00 |
| Rajgarh | ₹5.47 | ₹164.00 | ₹545.00 | ₹1,145.00 |
| Ratlam | ₹5.50 | ₹165.00 | ₹548.00 | ₹1,151.00 |
| Rewa | ₹5.43 | ₹163.00 | ₹541.00 | ₹1,136.00 |
| Sagar | ₹5.45 | ₹164.00 | ₹543.00 | ₹1,140.00 |
| Satna | ₹5.44 | ₹163.00 | ₹542.00 | ₹1,138.00 |
| Sehore | ₹5.46 | ₹164.00 | ₹544.00 | ₹1,142.00 |
| Seoni | ₹5.44 | ₹163.00 | ₹542.00 | ₹1,138.00 |
| Shahdol | ₹5.45 | ₹164.00 | ₹543.00 | ₹1,140.00 |
| Shajapur | ₹5.48 | ₹164.00 | ₹546.00 | ₹1,147.00 |
| Sheopur | ₹5.48 | ₹164.00 | ₹546.00 | ₹1,147.00 |
| Shivpuri | ₹5.49 | ₹165.00 | ₹547.00 | ₹1,149.00 |
| Sidhi | ₹5.44 | ₹163.00 | ₹542.00 | ₹1,138.00 |
| Singrauli | ₹5.45 | ₹164.00 | ₹543.00 | ₹1,140.00 |
| Tikamgarh | ₹5.46 | ₹164.00 | ₹544.00 | ₹1,142.00 |
| Ujjain | ₹5.49 | ₹165.00 | ₹547.00 | ₹1,149.00 |
| Umaria | ₹5.45 | ₹164.00 | ₹543.00 | ₹1,140.00 |
| Vidisha | ₹5.47 | ₹164.00 | ₹545.00 | ₹1,145.00 |
Today's Egg Rate Overview
Highest, lowest, and average (NECC) egg prices in the state.
Lowest
₹5.43
Average
₹5.47
Highest
₹5.53
Key Market Rates
NECC Rate
₹5.47
Wholesale Rate
₹5.57
Retail Rate
₹5.77
Supermarket Rate
₹5.97
Sidebar Ad