Egg Rate in Andhra Pradesh
Daily prices for all major districts and cities.
District-wise Egg Rate List
| City/District | Piece | Tray (30 pcs) | 100 Pcs | Peti (210 pcs) |
|---|---|---|---|---|
| Alluri Sitharama Raju | ₹5.30 | ₹159.00 | ₹528.00 | ₹1,109.00 |
| Anakapalli | ₹5.28 | ₹158.00 | ₹525.00 | ₹1,103.00 |
| Anantapur | ₹5.22 | ₹157.00 | ₹521.00 | ₹1,094.00 |
| Annamayya | ₹5.24 | ₹157.00 | ₹523.00 | ₹1,098.00 |
| Bapatla | ₹5.21 | ₹156.00 | ₹520.00 | ₹1,092.00 |
| Chittoor | ₹5.26 | ₹158.00 | ₹524.00 | ₹1,100.00 |
| Dr. B.R. Ambedkar Konaseema | ₹5.29 | ₹159.00 | ₹527.00 | ₹1,107.00 |
| East Godavari | ₹5.32 | ₹160.00 | ₹530.00 | ₹1,113.00 |
| Eluru | ₹5.23 | ₹157.00 | ₹522.00 | ₹1,096.00 |
| Guntur | ₹5.20 | ₹156.00 | ₹518.00 | ₹1,095.00 |
| Kadapa (YSR) | ₹5.25 | ₹158.00 | ₹523.00 | ₹1,098.00 |
| Kakinada | ₹5.33 | ₹160.00 | ₹531.00 | ₹1,115.00 |
| Krishna | ₹5.27 | ₹158.00 | ₹526.00 | ₹1,105.00 |
| Kurnool | ₹5.20 | ₹156.00 | ₹519.00 | ₹1,090.00 |
| Nandyal | ₹5.22 | ₹157.00 | ₹521.00 | ₹1,094.00 |
| Nellore | ₹5.28 | ₹158.00 | ₹522.00 | ₹1,105.00 |
| NTR | ₹5.26 | ₹158.00 | ₹525.00 | ₹1,103.00 |
| Palnadu | ₹5.23 | ₹157.00 | ₹522.00 | ₹1,096.00 |
| Parvathipuram Manyam | ₹5.31 | ₹159.00 | ₹529.00 | ₹1,111.00 |
| Prakasam | ₹5.24 | ₹157.00 | ₹523.00 | ₹1,098.00 |
| Sri Balaji | ₹5.28 | ₹158.00 | ₹526.00 | ₹1,105.00 |
| Sri Sathya Sai | ₹5.23 | ₹157.00 | ₹522.00 | ₹1,096.00 |
| Srikakulam | ₹5.35 | ₹161.00 | ₹533.00 | ₹1,119.00 |
| Tirupati | ₹5.29 | ₹159.00 | ₹527.00 | ₹1,107.00 |
| Vijayawada | ₹5.25 | ₹157.00 | ₹520.00 | ₹1,100.00 |
| Visakhapatnam | ₹5.30 | ₹159.00 | ₹525.00 | ₹1,110.00 |
| Vizianagaram | ₹5.34 | ₹160.00 | ₹532.00 | ₹1,117.00 |
| West Godavari | ₹5.28 | ₹158.00 | ₹526.00 | ₹1,105.00 |
Today's Egg Rate Overview
Highest, lowest, and average (NECC) egg prices in the state.
Lowest
₹5.20
Average
₹5.27
Highest
₹5.35
Key Market Rates
NECC Rate
₹5.27
Wholesale Rate
₹5.37
Retail Rate
₹5.57
Supermarket Rate
₹5.77
Sidebar Ad