Chicken Rates in West Bengal
Daily prices for all major districts and cities.
District-wise Price List
| City/District | Wholesale Rate | Retail Rate | Supermarket Rate |
|---|---|---|---|
| Alipurduar | ₹201/kg | ₹216/kg | ₹226/kg |
| Bankura | ₹197/kg | ₹212/kg | ₹222/kg |
| Birbhum | ₹196/kg | ₹211/kg | ₹221/kg |
| Cooch Behar | ₹202/kg | ₹217/kg | ₹227/kg |
| Dakshin Dinajpur | ₹200/kg | ₹215/kg | ₹225/kg |
| Darjeeling | ₹205/kg | ₹220/kg | ₹230/kg |
| Hooghly | ₹199/kg | ₹214/kg | ₹224/kg |
| Howrah | ₹200/kg | ₹215/kg | ₹225/kg |
| Jalpaiguri | ₹203/kg | ₹218/kg | ₹228/kg |
| Jhargram | ₹196/kg | ₹211/kg | ₹221/kg |
| Kalimpong | ₹206/kg | ₹221/kg | ₹231/kg |
| Kolkata | ₹200/kg | ₹215/kg | ₹225/kg |
| Malda | ₹198/kg | ₹213/kg | ₹223/kg |
| Murshidabad | ₹197/kg | ₹212/kg | ₹222/kg |
| Nadia | ₹198/kg | ₹213/kg | ₹223/kg |
| North 24 Parganas | ₹201/kg | ₹216/kg | ₹226/kg |
| Paschim Bardhaman | ₹196/kg | ₹211/kg | ₹221/kg |
| Paschim Medinipur | ₹196/kg | ₹211/kg | ₹221/kg |
| Purba Bardhaman | ₹195/kg | ₹210/kg | ₹220/kg |
| Purba Medinipur | ₹197/kg | ₹212/kg | ₹222/kg |
| Purulia | ₹195/kg | ₹210/kg | ₹220/kg |
| Siliguri | ₹198/kg | ₹212/kg | ₹222/kg |
| South 24 Parganas | ₹201/kg | ₹216/kg | ₹226/kg |
| Uttar Dinajpur | ₹199/kg | ₹214/kg | ₹224/kg |
Today's Chicken Price Overview (Wholesale)
Highest, lowest, and average wholesale prices in the state.
Lowest
₹195/kg
Average
₹198/kg
Highest
₹206/kg
Market Summary
Avg. Wholesale₹198/kg
Avg. Retail₹212/kg
Avg. Supermarket₹222/kg
Sidebar Ad