Chicken Rates in Maharashtra
Daily prices for all major districts and cities.
District-wise Price List
| City/District | Wholesale Rate | Retail Rate | Supermarket Rate |
|---|---|---|---|
| Ahmednagar | ₹193/kg | ₹209/kg | ₹219/kg |
| Akola | ₹186/kg | ₹201/kg | ₹211/kg |
| Amravati | ₹185/kg | ₹200/kg | ₹210/kg |
| Aurangabad | ₹194/kg | ₹210/kg | ₹220/kg |
| Beed | ₹193/kg | ₹209/kg | ₹219/kg |
| Bhandara | ₹187/kg | ₹202/kg | ₹212/kg |
| Buldhana | ₹188/kg | ₹203/kg | ₹213/kg |
| Chandrapur | ₹186/kg | ₹201/kg | ₹211/kg |
| Dhule | ₹193/kg | ₹209/kg | ₹219/kg |
| Gadchiroli | ₹188/kg | ₹203/kg | ₹213/kg |
| Gondia | ₹186/kg | ₹201/kg | ₹211/kg |
| Hingoli | ₹190/kg | ₹205/kg | ₹215/kg |
| Jalgaon | ₹192/kg | ₹208/kg | ₹218/kg |
| Jalna | ₹195/kg | ₹211/kg | ₹221/kg |
| Kolhapur | ₹198/kg | ₹214/kg | ₹224/kg |
| Latur | ₹191/kg | ₹206/kg | ₹216/kg |
| Mumbai | ₹195/kg | ₹210/kg | ₹220/kg |
| Nagpur | ₹185/kg | ₹200/kg | ₹210/kg |
| Nanded | ₹190/kg | ₹205/kg | ₹215/kg |
| Nandurbar | ₹194/kg | ₹210/kg | ₹220/kg |
| Nashik | ₹190/kg | ₹205/kg | ₹215/kg |
| Osmanabad | ₹192/kg | ₹208/kg | ₹218/kg |
| Palghar | ₹196/kg | ₹212/kg | ₹222/kg |
| Parbhani | ₹189/kg | ₹204/kg | ₹214/kg |
| Pune | ₹192/kg | ₹208/kg | ₹218/kg |
| Raigad | ₹195/kg | ₹211/kg | ₹221/kg |
| Ratnagiri | ₹197/kg | ₹213/kg | ₹223/kg |
| Sangli | ₹196/kg | ₹212/kg | ₹222/kg |
| Satara | ₹195/kg | ₹211/kg | ₹221/kg |
| Sindhudurg | ₹198/kg | ₹214/kg | ₹224/kg |
| Solapur | ₹194/kg | ₹210/kg | ₹220/kg |
| Thane | ₹196/kg | ₹212/kg | ₹222/kg |
| Wardha | ₹188/kg | ₹203/kg | ₹213/kg |
| Washim | ₹187/kg | ₹202/kg | ₹212/kg |
| Yavatmal | ₹188/kg | ₹203/kg | ₹213/kg |
Today's Chicken Price Overview (Wholesale)
Highest, lowest, and average wholesale prices in the state.
Lowest
₹185/kg
Average
₹191/kg
Highest
₹198/kg
Market Summary
Avg. Wholesale₹191/kg
Avg. Retail₹206/kg
Avg. Supermarket₹216/kg
Sidebar Ad