Chicken Rates in Kerala
Daily prices for all major districts and cities.
District-wise Price List
| City/District | Wholesale Rate | Retail Rate | Supermarket Rate |
|---|---|---|---|
| Alappuzha | ₹189/kg | ₹204/kg | ₹214/kg |
| Ernakulam | ₹191/kg | ₹206/kg | ₹216/kg |
| Idukki | ₹192/kg | ₹207/kg | ₹217/kg |
| Kannur | ₹193/kg | ₹208/kg | ₹218/kg |
| Kasaragod | ₹194/kg | ₹209/kg | ₹219/kg |
| Kochi | ₹190/kg | ₹205/kg | ₹215/kg |
| Kollam | ₹188/kg | ₹203/kg | ₹213/kg |
| Kottayam | ₹190/kg | ₹205/kg | ₹215/kg |
| Kozhikode | ₹192/kg | ₹207/kg | ₹217/kg |
| Malappuram | ₹191/kg | ₹206/kg | ₹216/kg |
| Palakkad | ₹189/kg | ₹204/kg | ₹214/kg |
| Pathanamthitta | ₹189/kg | ₹204/kg | ₹214/kg |
| Thiruvananthapuram | ₹188/kg | ₹202/kg | ₹212/kg |
| Thrissur | ₹190/kg | ₹205/kg | ₹215/kg |
| Wayanad | ₹193/kg | ₹208/kg | ₹218/kg |
Today's Chicken Price Overview (Wholesale)
Highest, lowest, and average wholesale prices in the state.
Lowest
₹188/kg
Average
₹189/kg
Highest
₹194/kg
Market Summary
Avg. Wholesale₹189/kg
Avg. Retail₹204/kg
Avg. Supermarket₹214/kg
Sidebar Ad