Chicken Rates in Karnataka
Daily prices for all major districts and cities.
District-wise Price List
| City/District | Wholesale Rate | Retail Rate | Supermarket Rate |
|---|---|---|---|
| Bagalkot | ₹175/kg | ₹191/kg | ₹201/kg |
| Ballari | ₹176/kg | ₹192/kg | ₹202/kg |
| Belagavi | ₹174/kg | ₹189/kg | ₹199/kg |
| Bengaluru | ₹178/kg | ₹195/kg | ₹205/kg |
| Bengaluru Rural | ₹177/kg | ₹194/kg | ₹204/kg |
| Bidar | ₹173/kg | ₹188/kg | ₹198/kg |
| Chamarajanagar | ₹176/kg | ₹192/kg | ₹202/kg |
| Chikkaballapur | ₹177/kg | ₹193/kg | ₹203/kg |
| Chikkamagaluru | ₹176/kg | ₹192/kg | ₹202/kg |
| Chitradurga | ₹175/kg | ₹191/kg | ₹201/kg |
| Dakshina Kannada | ₹181/kg | ₹197/kg | ₹208/kg |
| Davanagere | ₹175/kg | ₹191/kg | ₹201/kg |
| Dharwad | ₹173/kg | ₹189/kg | ₹199/kg |
| Gadag | ₹174/kg | ₹190/kg | ₹200/kg |
| Hassan | ₹176/kg | ₹192/kg | ₹202/kg |
| Haveri | ₹174/kg | ₹190/kg | ₹200/kg |
| Hubballi | ₹172/kg | ₹188/kg | ₹198/kg |
| Kalaburagi | ₹173/kg | ₹189/kg | ₹199/kg |
| Kodagu | ₹179/kg | ₹196/kg | ₹206/kg |
| Kolar | ₹177/kg | ₹193/kg | ₹203/kg |
| Koppal | ₹175/kg | ₹191/kg | ₹201/kg |
| Mandya | ₹176/kg | ₹193/kg | ₹203/kg |
| Mangaluru | ₹180/kg | ₹196/kg | ₹207/kg |
| Mysuru | ₹175/kg | ₹190/kg | ₹200/kg |
| Raichur | ₹174/kg | ₹190/kg | ₹200/kg |
| Ramanagara | ₹177/kg | ₹194/kg | ₹204/kg |
| Shivamogga | ₹176/kg | ₹192/kg | ₹202/kg |
| Tumakuru | ₹175/kg | ₹191/kg | ₹201/kg |
| Udupi | ₹180/kg | ₹197/kg | ₹207/kg |
| Uttara Kannada | ₹179/kg | ₹196/kg | ₹206/kg |
| Vijayapura | ₹174/kg | ₹190/kg | ₹200/kg |
| Yadgir | ₹173/kg | ₹189/kg | ₹199/kg |
Today's Chicken Price Overview (Wholesale)
Highest, lowest, and average wholesale prices in the state.
Lowest
₹172/kg
Average
₹176/kg
Highest
₹181/kg
Market Summary
Avg. Wholesale₹176/kg
Avg. Retail₹192/kg
Avg. Supermarket₹202/kg
Sidebar Ad