Chicken Rates in Gujarat
Daily prices for all major districts and cities.
District-wise Price List
| City/District | Wholesale Rate | Retail Rate | Supermarket Rate |
|---|---|---|---|
| Ahmedabad | ₹170/kg | ₹185/kg | ₹195/kg |
| Amreli | ₹172/kg | ₹187/kg | ₹197/kg |
| Anand | ₹171/kg | ₹186/kg | ₹196/kg |
| Aravalli | ₹171/kg | ₹186/kg | ₹196/kg |
| Banaskantha | ₹170/kg | ₹185/kg | ₹195/kg |
| Bharuch | ₹173/kg | ₹188/kg | ₹198/kg |
| Bhavnagar | ₹172/kg | ₹187/kg | ₹197/kg |
| Botad | ₹172/kg | ₹187/kg | ₹197/kg |
| Chhota Udaipur | ₹172/kg | ₹187/kg | ₹197/kg |
| Dahod | ₹171/kg | ₹186/kg | ₹196/kg |
| Dang | ₹174/kg | ₹189/kg | ₹199/kg |
| Devbhoomi Dwarka | ₹175/kg | ₹190/kg | ₹200/kg |
| Gandhinagar | ₹171/kg | ₹186/kg | ₹196/kg |
| Gir Somnath | ₹174/kg | ₹189/kg | ₹199/kg |
| Jamnagar | ₹174/kg | ₹189/kg | ₹199/kg |
| Junagadh | ₹173/kg | ₹188/kg | ₹198/kg |
| Kheda | ₹171/kg | ₹186/kg | ₹196/kg |
| Kutch | ₹176/kg | ₹191/kg | ₹201/kg |
| Mahisagar | ₹171/kg | ₹186/kg | ₹196/kg |
| Mehsana | ₹170/kg | ₹185/kg | ₹195/kg |
| Morbi | ₹173/kg | ₹188/kg | ₹198/kg |
| Narmada | ₹172/kg | ₹187/kg | ₹197/kg |
| Navsari | ₹174/kg | ₹189/kg | ₹199/kg |
| Panchmahal | ₹172/kg | ₹187/kg | ₹197/kg |
| Patan | ₹170/kg | ₹185/kg | ₹195/kg |
| Porbandar | ₹174/kg | ₹189/kg | ₹199/kg |
| Rajkot | ₹172/kg | ₹187/kg | ₹197/kg |
| Sabarkantha | ₹171/kg | ₹186/kg | ₹196/kg |
| Surat | ₹172/kg | ₹188/kg | ₹198/kg |
| Surendranagar | ₹172/kg | ₹187/kg | ₹197/kg |
| Tapi | ₹173/kg | ₹188/kg | ₹198/kg |
| Vadodara | ₹171/kg | ₹186/kg | ₹196/kg |
| Valsad | ₹175/kg | ₹190/kg | ₹200/kg |
Today's Chicken Price Overview (Wholesale)
Highest, lowest, and average wholesale prices in the state.
Lowest
₹170/kg
Average
₹171/kg
Highest
₹176/kg
Market Summary
Avg. Wholesale₹171/kg
Avg. Retail₹186/kg
Avg. Supermarket₹196/kg
Sidebar Ad