Chicken Rates in Bihar
Daily prices for all major districts and cities.
District-wise Price List
| City/District | Wholesale Rate | Retail Rate | Supermarket Rate |
|---|---|---|---|
| Araria | ₹182/kg | ₹197/kg | ₹207/kg |
| Arwal | ₹178/kg | ₹193/kg | ₹203/kg |
| Aurangabad | ₹179/kg | ₹194/kg | ₹204/kg |
| Banka | ₹181/kg | ₹196/kg | ₹206/kg |
| Begusarai | ₹180/kg | ₹195/kg | ₹205/kg |
| Bhagalpur | ₹181/kg | ₹196/kg | ₹206/kg |
| Bhojpur | ₹178/kg | ₹193/kg | ₹203/kg |
| Buxar | ₹178/kg | ₹193/kg | ₹203/kg |
| Darbhanga | ₹180/kg | ₹195/kg | ₹205/kg |
| East Champaran | ₹180/kg | ₹195/kg | ₹205/kg |
| Gaya | ₹178/kg | ₹192/kg | ₹202/kg |
| Gopalganj | ₹179/kg | ₹194/kg | ₹204/kg |
| Jamui | ₹180/kg | ₹195/kg | ₹205/kg |
| Jehanabad | ₹179/kg | ₹194/kg | ₹204/kg |
| Kaimur | ₹177/kg | ₹192/kg | ₹202/kg |
| Katihar | ₹182/kg | ₹197/kg | ₹207/kg |
| Khagaria | ₹180/kg | ₹195/kg | ₹205/kg |
| Kishanganj | ₹183/kg | ₹198/kg | ₹208/kg |
| Lakhisarai | ₹180/kg | ₹195/kg | ₹205/kg |
| Madhepura | ₹181/kg | ₹196/kg | ₹206/kg |
| Madhubani | ₹181/kg | ₹196/kg | ₹206/kg |
| Munger | ₹180/kg | ₹195/kg | ₹205/kg |
| Muzaffarpur | ₹179/kg | ₹194/kg | ₹204/kg |
| Nalanda | ₹179/kg | ₹194/kg | ₹204/kg |
| Nawada | ₹179/kg | ₹194/kg | ₹204/kg |
| Patna | ₹180/kg | ₹195/kg | ₹205/kg |
| Purnia | ₹182/kg | ₹197/kg | ₹207/kg |
| Rohtas | ₹177/kg | ₹192/kg | ₹202/kg |
| Saharsa | ₹181/kg | ₹196/kg | ₹206/kg |
| Samastipur | ₹180/kg | ₹195/kg | ₹205/kg |
| Saran | ₹179/kg | ₹194/kg | ₹204/kg |
| Sheikhpura | ₹179/kg | ₹194/kg | ₹204/kg |
| Sheohar | ₹180/kg | ₹195/kg | ₹205/kg |
| Sitamarhi | ₹181/kg | ₹196/kg | ₹206/kg |
| Siwan | ₹179/kg | ₹194/kg | ₹204/kg |
| Supaul | ₹181/kg | ₹196/kg | ₹206/kg |
| Vaishali | ₹179/kg | ₹194/kg | ₹204/kg |
| West Champaran | ₹180/kg | ₹195/kg | ₹205/kg |
Today's Chicken Price Overview (Wholesale)
Highest, lowest, and average wholesale prices in the state.
Lowest
₹177/kg
Average
₹179/kg
Highest
₹183/kg
Market Summary
Avg. Wholesale₹179/kg
Avg. Retail₹194/kg
Avg. Supermarket₹204/kg
Sidebar Ad