Chicken Rates in Andhra Pradesh
Daily prices for all major districts and cities.
District-wise Price List
| City/District | Wholesale Rate | Retail Rate | Supermarket Rate |
|---|---|---|---|
| Alluri Sitharama Raju | ₹180/kg | ₹195/kg | ₹205/kg |
| Anakapalli | ₹178/kg | ₹193/kg | ₹203/kg |
| Anantapur | ₹177/kg | ₹192/kg | ₹202/kg |
| Annamayya | ₹178/kg | ₹193/kg | ₹203/kg |
| Bapatla | ₹176/kg | ₹191/kg | ₹201/kg |
| Chittoor | ₹179/kg | ₹194/kg | ₹204/kg |
| Dr. B.R. Ambedkar Konaseema | ₹179/kg | ₹194/kg | ₹204/kg |
| East Godavari | ₹181/kg | ₹196/kg | ₹206/kg |
| Eluru | ₹177/kg | ₹192/kg | ₹202/kg |
| Guntur | ₹175/kg | ₹190/kg | ₹200/kg |
| Kadapa (YSR) | ₹178/kg | ₹193/kg | ₹203/kg |
| Kakinada | ₹182/kg | ₹197/kg | ₹207/kg |
| Krishna | ₹179/kg | ₹194/kg | ₹204/kg |
| Kurnool | ₹176/kg | ₹191/kg | ₹201/kg |
| Nandyal | ₹177/kg | ₹192/kg | ₹202/kg |
| Nellore | ₹179/kg | ₹194/kg | ₹204/kg |
| NTR | ₹179/kg | ₹194/kg | ₹204/kg |
| Palnadu | ₹177/kg | ₹192/kg | ₹202/kg |
| Parvathipuram Manyam | ₹181/kg | ₹196/kg | ₹206/kg |
| Prakasam | ₹178/kg | ₹193/kg | ₹203/kg |
| Sri Balaji | ₹180/kg | ₹195/kg | ₹205/kg |
| Sri Sathya Sai | ₹177/kg | ₹192/kg | ₹202/kg |
| Srikakulam | ₹183/kg | ₹198/kg | ₹208/kg |
| Tirupati | ₹180/kg | ₹195/kg | ₹205/kg |
| Vijayawada | ₹178/kg | ₹192/kg | ₹202/kg |
| Visakhapatnam | ₹180/kg | ₹195/kg | ₹205/kg |
| Vizianagaram | ₹182/kg | ₹197/kg | ₹207/kg |
| West Godavari | ₹179/kg | ₹194/kg | ₹204/kg |
Today's Chicken Price Overview (Wholesale)
Highest, lowest, and average wholesale prices in the state.
Lowest
₹175/kg
Average
₹179/kg
Highest
₹183/kg
Market Summary
Avg. Wholesale₹179/kg
Avg. Retail₹194/kg
Avg. Supermarket₹204/kg
Sidebar Ad